LA IZQUIERDA DEL SIGLO XXI

LA IZQUIERDA DEL SIGLO XXI

24 feb 2014

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN FORMACIÓN II

En enero de 2013, 52 (cincuenta y dos),sí 52(el ansia de la ubre pública)organizaciones ciudadanas notificaron al IFE su deseo de volverse partido político.A 10 (diez) de esas organizaciones,por diferentes razones,les fue rechazada,declarada improcedente su notificación;quedaron entonces 42 (cuarenta y dos).Transcurrió el año 2013, y todo enero de 2014, y de esas 42 organizaciones,con corte oficial del 26 de enero de 2014 (pero que prácticamente abarca hasta el 31 de enero,último día de la primera etapa del proceso para partidos en formación),14 (catorce) se salieron o abandonaron el procedimiento en cuestión,14 desistieron.

Quedaron 28 (veintiocho).Pero, de esas 28 organizaciones de ciudadanos sólo 12 (doce),entre las que se incluye MORENA, dieron pasos más en serio para obtener registro,como serían notificar en concreto la agenda o programación de celebración de asambleas,estatales o distritales;las fechas,horas y lugares de las mismas y/o comenzar a llevarlas a cabo.Es decir, 16 (dieciséis) de 28 (veintiocho) finalmente desistieron,no por escrito u oficialmente,sino no presentando ni agenda de asambleas (ni mucho menos llevando a cabo una),ni solicitud o documentación alguna en enero del 2014.

Según lo anterior, se puede decir que quedaron 12 (doce) finalistas o semifinalistas -las que sí presentaron agenda de asambleas y/o celebraron o intentaron celebrar al menos una- pero se debe aclarar que no fueron las mismas doce organizaciones finalistas que se señalaron en esta "entrada": PARTIDOS POLÍTICOS EN FORMACIÓN (la cual recomiendo leer,y está muy vinculada con la presente)y, además, de esas 12 sólo 3 (tres),en teoría o hasta el momento, son las que sí cumpleron con el número mínimo de asambleas requeridas, lo cual las colocó todavía más en la varguardia del procedimiento,a un paso más cercano de obtener el registro. Sólo en teoría o hasta el momento porque, como bien se sabe o recuerda, los distintos órganos correspondientes del IFE (o próximo INE)iniciaron este pasado 18 de febrero la segunda etapa,la revisora a conciencia (así se espera que sea,a conciencia, así como legal y adecuada,legítima y ética). Etapa revisora de actos y documentos respectivos. Etapa revisora de las asambleas distritales o estatales, de los documentos básicos y del número mínimo de afiliados a nivel nacional. En otras palabras, todavía algunas de esas 3 organizaciones de ciudadanos pueden ver anuladas algunas de sus asambleas y,por lo tanto, poner en riesgo o perder el cumplimiento de ese requisito o,en otro caso, finalmente pueden ser avaladas todas las asambleas que dieron por buenas, pero no cumplir con,por ejemplo,la cantidad total mínima de afiliados a nivel nacional.
El IFE anunció que,en gran medida por su extinción o transformación como INE, para no dejar tanto rezago o carga de trabajo, procurará terminar revisión lo más pronto posible; que a pesar de que cuenta por ley con 120 días hábiles (más de 4 meses)para terminar la misma-y emitir dictámen o resolución respectivos- tratará de que a finales de abril ya haya concluido satisfactoriamente con los 3 expedientes correspondientes.
Las 3 organizaciones de ciudadanos finalistas o superfinalistas son MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL A.C., ENCUENTRO SOCIAL y FRENTE HUMANISTA A.C.

--------------------------------------------------------------------------------

A continuación presentaré 2 grandes clases de desgloses o relaciones. Una de ellas referente a las asambleas programadas-celebras-canceladas por las que llamaremos las 12 nuevas organizaciones finalistas,las finalistas de esta publicación. Otra que muestra la nueva distribución,la numeralia actualizada ya explicada arriba, el acomodo numérico que pone al día el desglose hecho en la otra "entrada" vinculada con ésta.

NOTA 1: Juntando esas 12 nuevas finalistas(o semifinalistas) con 4 (cuatro) que se desistieron o abandonaron el procedimiento (PLAN DE CONCERTACIÓN MEXICANA A.C.; FUERZA AUTÓNOMA MEXICANA; PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA y; ERIGIENDO UNA NUEVA REPÚBLICA),tenemos que en realidad,al final, sólo 16 (dieciséis) de 52 (cincuenta y dos) organizaciones,es decir,sólo el 30.77 % (treinta punto setenta y siete por ciento) de las que iniciaron la búsqueda del registro partidario, durante el transcurso de la misma, presentaron su agenda de asambleas y/o celebraron o intentaron celebrar al menos una.

NOTA 2: PLAN DE CONCERTACIÓN MEXICANA A.C.,antes de abandonar el proceso, cambió su agenda de asambleas distritales a estatales. ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS "SOCIALISTAS DE MÉXICO" la cambió de estatales a distritales y formalmente no abandonó la búsqueda de registro.

NOTA 3: En el desglose correspondiente a asambleas -distritales/estatales- que fueron programadas-celebradas-canceladas se presentan datos de las dieciséis organizaciones mencionadas en la NOTA 1.

A) DESGLOSE 1 (ASAMBLEAS)



1)ENCUENTRO SOCIAL




















275 27/11/13 MICH. 06 CELEBRADA
276 27/11/13 MICH. 05 CELEBRADA
277 27/11/13 GTO. 14 CELEBRADA
278 29/11/13 MEX. 40 CELEBRADA
279 29/11/13 PUE. 08 CANCELADA
280 29/11/13 ZAC. 03 CELEBRADA
281 29/11/13 CHIH. 08 CELEBRADA
282 30/11/13 PUE. 02 CANCELADA
283 30/11/13 TAMPS. 01 CELEBRADA
284 30/11/13 GRO. 03 CELEBRADA
285 30/11/13 MICH. 09 CELEBRADA
286 30/11/13 TAMPS. 02 CELEBRADA
287 30/11/13 D. F. 12 CELEBRADA
288 30/11/13 CHIH. 01 CELEBRADA
289 30/11/13 JAL. 08 CANCELADA
290 30/11/13 VER. 19 CANCELADA
291 30/11/13 CAMP. 01 CELEBRADA
292 30/11/13 VER. 20 CELEBRADA
293 30/11/13 MOR. 01 CELEBRADA
294 30/11/13 COAH. 03 CANCELADA
295 30/11/13 N.L. 07 CANCELADA
296 30/11/13 SIN. 04 CELEBRADA
297 30/11/13 GRO. 08 CELEBRADA
298 30/11/13 GRO. 04 CELEBRADA
299 30/11/13 TAB. 06 CANCELADA
300 30/11/13 GTO. 03 CELEBRADA
301 30/11/13 B. C. S. 01 CANCELADA
302 30/11/13 MICH. 08 CELEBRADA
303 30/11/13 AGS. 01 CELEBRADA
304 30/11/13 TAMPS. 03 CELEBRADA
305 30/11/13 COL. 02 CANCELADA
306 30/11/13 GTO. 12 CELEBRADA
307 30/11/13 SON. 01 CELEBRADA
308 01/12/13 MEX. 13 CANCELADA
309 01/12/13 PUE. 09 CANCELADA
310 01/12/13 PUE. 11 CANCELADA
311 01/12/13 CHIS. 04 CELEBRADA
312 01/12/13 MEX. 02 CANCELADA
313 01/12/13 N. L. 02 CANCELADA
314 01/12/13 PUE. 07 CANCELADA
315 01/12/13 CHIH. 04 CELEBRADA
316 01/12/13 JAL. 10 CANCELADA
317 01/12/13 VER. 04 CANCELADA
318 01/12/13 VER. 13 CANCELADA
319 01/12/13 MÉX. 28 CELEBRADA
320 01/12/13 Q. ROO 03 CANCELADA
321 01/12/13 COAH. 06 CANCELADA
322 04/12/13 MÉX. 03 CELEBRADA
323 06/12/13 DGO. 04 CELEBRADA
324 06/12/13 SON. 06 CELEBRADA
325 07/12/13 MEX. 14 CANCELADA
326 07/12/13 N.L. 03 CANCELADA
327 07/12/13 MÉX. 02 CANCELADA
328 07/12/13 OAX. 03 CELEBRADA
329 07/12/13 TAMPS. 06 CANCELADA
330 07/12/13 SIN. 06 CELEBRADA
331 07/12/13 D. F. 16 CELEBRADA
332 07/12/13 TAMPS. 07 CELEBRADA
333 07/12/13 QRO. 01 CANCELADA
334 07/12/13 VER. 10 CELEBRADA
335 07/12/13 VER. 08 CANCELADA
336 07/12/13 JAL. 07 CELEBRADA
337 07/12/13 MOR. 04 CANCELADA
338 07/12/13 COAH. 03 CANCELADA
339 07/12/13 MICH. 10 CELEBRADA
340 07/12/13 SON. 04 CANCELADA
341 07/12/13 SIN. 03 CANCELADA
342 07/12/13 VER. 21 CANCELADA
343 07/12/13 VER. 14 CANCELADA
344 08/12/13 D. F. 05 CELEBRADA
345 08/12/13 MÉX. 19 CANCELADA
346 08/12/13 CHIS. 11 CELEBRADA
347 08/12/13 PUE. 07 CELEBRADA
348 08/12/13 VER. 02 CANCELADA
349 08/12/13 N. L. 08 CANCELADA
350 08/12/13 YUC. 01 CELEBRADA
351 08/12/13 S.L.P. 07 CANCELADA
352 08/12/13 MICH. 03 CELEBRADA
353 08/12/13 GTO. 02 CELEBRADA
354 08/12/13 QRO. 02 CELEBRADA
355 08/12/13 MÉX. 35 CANCELADA
356 08/12/13 MOR. 02 CELEBRADA
357 08/12/13 CHIH. 06 CANCELADA
358 11/12/13 COAH. 06 CANCELADA
359 11/12/13 VER. 13 CELEBRADA
360 13/12/13 MÉX. 09 CANCELADA
361 13/12/13 JAL. 10 CELEBRADA
362 14/12/13 COAH. 04 CANCELADA
363 14/12/13 GRO. 07 CELEBRADA
364 14/12/13 CHIS. 01 CANCELADA
365 14/12/13 CHIS. 06 CANCELADA
366 14/12/13 MÉX. 14 CELEBRADA
367 14/12/13 TAMPS. 04 CELEBRADA
368 14/12/13 D. F. 03 CANCELADA
369 14/12/13 MICH. 11 CANCELADA
370 14/12/13 PUE. 03 CANCELADA
371 14/12/13 JAL. 06 CELEBRADA
372 14/12/13 S. L. P. 07 CELEBRADA
373 14/12/13 SON. 05 CANCELADA
374 14/12/13 AGS. 03 CANCELADA
375 14/12/13 N.L. 02 CELEBRADA
376 14/12/13 HGO. 03 CANCELADA
377 14/12/13 JAL. 12 CELEBRADA
378 14/12/13 QRO. 01 CELEBRADA
379 14/12/13 OAX. 11 CELEBRADA
380 14/12/13 VER. 21 CELEBRADA
381 14/12/13 SIN. 01 CELEBRADA
382 14/12/13 TAB. 01 CANCELADA
383 14/12/13 COL. 02 CELEBRADA
384 14/12/13 MICH. 12 CANCELADA
385 14/12/13 B. C. S. 02 CANCELADA
386 14/12/13 PUE. 12 CELEBRADA
387 14/12/13 B. C. 05 CELEBRADA
388 15/12/13 S.L.P. 05 CELEBRADA
389 15/12/13 MÉX. 13 CANCELADA
390 15/12/13 HGO. 02 CANCELADA
391 15/12/13 HGO. 01 CELEBRADA
392 15/12/13 PUE. 04 CELEBRADA
393 15/12/13 JAL. 01 CELEBRADA
394 15/12/13 COAH. 05 CANCELADA
395 15/12/13 SON. 04 CANCELADA
396 15/12/13 N. L. 09 CELEBRADA
397 15/12/13 MÉX. 02 CELEBRADA
398 15/12/13 GRO. 02 CANCELADA
399 15/12/13 VER. 08 CANCELADA
400 15/12/13 MÉX. 35 CELEBRADA
401 15/12/13 GTO. 10 CELEBRADA
402 15/12/13 GRO. 05 CELEBRADA
403 15/12/13 SIN. 07 CANCELADA
404 16/12/13 JAL. 08 CANCELADA
405 17/12/13 PUE. 08 CELEBRADA
406 18/12/13 MICH. 11 CELEBRADA
407 18/12/13 MICH. 04 CELEBRADA
408 19/12/13 VER.07 CANCELADA
409 19/12/13 COAH. 03 CELEBRADA
410 20/12/13 CHIS. 03 CELEBRADA
411 20/12/13 PUE. 05 CANCELADA
412 20/12/13 VER. 16 CELEBRADA
413 20/12/13 JAL. 04 CELEBRADA
414 20/12/13 COAH. 06 CELEBRADA
415 21/12/13 MÉX. 01 CELEBRADA
416 21/12/13 N. L. 07 CANCELADA
417 21/12/13 MICH. 12 CANCELADA
418 21/12/13 N. L. 03 CELEBRADA
419 21/12/13 SON. 07 CELEBRADA
420 21/12/13 TAMPS. 06 CANCELADA
421 21/12/13 AGS. 03 CELEBRADA
422 21/12/13 VER. 04 CANCELADA
423 21/12/13 NAY. 02 CELEBRADA
424 21/12/13 TAB. 04 CANCELADA
425 21/12/13 TAB. 06 CANCELADA
426 21/12/13 JAL. 19 CELEBRADA
427 21/12/13 MICH. 02 CELEBRADA
428 21/12/13 PUE. 15 CANCELADA
429 21/12/13 VER. 14 CELEBRADA
430 22/12/13 MÉX. 22 CANCELADA
431 22/12/13 GRO. 02 CANCELADA
432 22/12/13 PUE. 11 CELEBRADA
433 22/12/13 N. L. 08 CANCELADA
434 22/12/13 OAX. 02 CANCELADA
435 22/12/13 VER. 19 CELEBRADA
436 22/12/13 VER. 08 CELEBRADA
437 22/12/13 GRO. 01 CANCELADA
438 22/12/13 MOR. 04 CELEBRADA
439 23/12/13 VER. 09 CELEBRADA
440 26/12/13 MÉX. 09 CELEBRADA
441 29/12/13 CHIS. 08 CELEBRADA
442 11/01/2014 DF, 3 Celebrada
443 11/01/2014 DF, 24 Celebrada
444 11/01/2014 CHIS, 7 Cancelada
445 11/01/2014 DGO, 1 Celebrada
446 11/01/2014 TAMPS,8 Cancelada
447 12/01/2014 PUE, 7 Cancelada
448 12/01/2014 MEX, 13 Cancelada
449 15/01/2014 JAL, 15 Celebrada
450 16/01/2014 JAL, 8 Celebrada
451 16/01/2014 COAH, 4 Celebrada
452 17/01/2014 MEX, 36 Celebrada
453 17/01/2014 JAL, 11 Cancelada
454 18/01/2014 JAL, 9 Celebrada
455 18/01/2014 MEX, 8 Celebrada
456 18/01/2014 MEX, 18 Cancelada
457 18/01/2014 OAX, 6 Celebrada
458 18/01/2014 NL, 10 Celebrada
459 18/01/2014 JAL, 14 Celebrada
460 18/01/2014 COAH, 1 Celebrada
461 18/01/2014 TAB, 6 Celebrada
462 18/01/2014 BCS, 2 Celebrada
463 18/01/2014 SON, 3 Celebrada
464 19/01/2014 TAB, 2 Celebrada
465 19/01/2014 MEX, 22 Celebrada
466 19/01/2014 CHIS, 6 Celebrada
467 19/01/2014 HGO, 3 Celebrada
468 19/01/2014 JAL, 17 Celebrada
469 19/01/2014 MEX, 4 Celebrada
470 19/01/2014 NL, 11 Celebrada
471 19/01/2014 GRO, 1 Celebrada
472 19/01/2014 CHIH, 7 Celebrada
473 19/01/2014 TAB, 4 Celebrada
474 22/01/2014 PUE, 5 Cancelada
475 22/01/2014 VER, 3 Celebrada
476 22/01/2014 COAH, 5 Celebrada
477 23/01/2014 JAL, 13 Celebrada
478 23/01/2014 JAL, 16 Celebrada
479 23/01/2014 MICH,12 Celebrada
480 23/01/2014 JAL, 3 Cancelada
481 23/01/2014 PUE, 3 Celebrada
482 23/01/2014 PUE, 16 Celebrada
483 25/01/2014 DF, 26 Celebrada
484 25/01/2014 PUE, 9 Cancelada
485 26/01/2014 VER, 4 Cancelada
486 26/01/2014 OAX, 2 Cancelada
487 26/01/2014 MICH, 7 Celebrada
488 26/01/2014 COAH, 7 Cancelada







2)FRENTE HUMANISTA



















178 29/11/13 TAB. 02 CANCELADA
179 30/11/13 D. F. 19 CANCELADA
180 30/11/13 N. L. 06 CANCELADA
181 30/11/13 GTO. 07 CELEBRADA
182 30/11/13 MÉX. 07 CELEBRADA
183 30/11/13 AGS. 01 CELEBRADA
184 30/11/13 HGO. 02 CELEBRADA
185 30/11/13 OAX. 09 CELEBRADA
186 30/11/13 D. F. 14 CELEBRADA
187 30/11/13 CHIH. 02 CELEBRADA
188 30/11/13 N. L. 05 CANCELADA
189 30/11/13 COAH. 06 CANCELADA
190 30/11/13 D. F. 13 CANCELADA
191 01/12/13 TAB. 05 CANCELADA
192 01/12/13 MOR. 02 CELEBRADA
193 01/12/13 VER. 08 CELEBRADA
194 01/12/13 MICH. 01 CELEBRADA
195 01/12/13 VER. 12 CELEBRADA
196 01/12/13 CAMP. 01 CANCELADA
197 01/12/13 MICH. 06 CELEBRADA
198 01/12/13 MICH. 08 CELEBRADA
199 01/12/13 GTO. 04 CANCELADA
200 01/12/13 OAX. 03 CELEBRADA
201 01/12/13 PUE. 10 CANCELADA
202 01/12/13 COAH. 07 CANCELADA
203 01/12/13 COAH. 04 CELEBRADA
204 01/12/13 S.L.P. 05 CELEBRADA
205 01/12/13 MÉX. 40 CANCELADA
206 01/12/13 COL. 02 CELEBRADA
207 01/12/13 MÉX. 16 CELEBRADA
208 01/12/13 SIN. 03 CANCELADA
209 06/12/13 YUC. 05 CANCELADA
210 07/12/13 MÉX. 32 CELEBRADA
211 07/12/13 MÉX. 08 CELEBRADA
212 07/12/13 OAX. 01 CANCELADA
213 07/12/13 B. C. 08 CANCELADA
214 07/12/13 B. C. 04 CANCELADA
215 08/12/13 D. F. 19 CELEBRADA
216 08/12/13 TAB. 01 CELEBRADA
217 08/12/13 GTO. 09 CELEBRADA
218 08/12/13 VER. 13 CELEBRADA
219 08/12/13 MÉX. 11 CELEBRADA
220 08/12/13 MÉX. 13 CELEBRADA
221 08/12/13 MICH. 02 CELEBRADA
222 08/12/13 NAY. 03 CELEBRADA
223 08/12/13 N. L. 08 CELEBRADA
224 08/12/13 Q. ROO 01 CANCELADA
225 08/12/13 TAMPS. 04 CANCELADA
226 08/12/13 B. C. 02 CANCELADA
227 08/12/13 TAMPS. 07 CANCELADA
228 08/12/13 SIN. 03 CELEBRADA
229 13/12/13 MÉX. 09 CANCELADA
230 13/12/13 N. L. 03 CANCELADA
231 13/12/13 GTO. 03 CANCELADA
232 14/12/13 MEX. 02 CELEBRADA
233 14/12/13 GRO. 02 CELEBRADA
234 14/12/13 N. L. 01 CELEBRADA
235 14/12/13 TAMPS. 02 CANCELADA
236 14/12/13 NAY. 01 CANCELADA
237 14/12/13 CHIH. 07 CELEBRADA
238 14/12/13 PUE. 05 CANCELADA
239 14/12/13 N. L. 04 CELEBRADA
240 14/12/13 D. F. 13 CANCELADA
241 14/12/13 Q. ROO 03 CANCELADA
242 14/12/13 COAH. 06 CELEBRADA
243 15/12/13 TAB. 04 CANCELADA
244 15/12/13 D. F. 10 CANCELADA
245 15/12/13 MÉX. 26 CELEBRADA
246 15/12/13 CHIS. 10 CELEBRADA
247 15/12/13 MÉX. 06 CANCELADA
248 15/12/13 VER. 16 CELEBRADA
249 15/12/13 JAL. 19 CELEBRADA
250 15/12/13 GTO. 04 CANCELADA
251 15/12/13 D. F. 08 CELEBRADA
252 15/12/13 CHIH. 08 CANCELADA
253 15/12/13 MÉX. 33 CANCELADA
254 15/12/13 OAX. 11 CANCELADA
255 15/12/13 MICH. 03 CELEBRADA
256 15/12/13 PUE.. 04 CANCELADA
257 15/12/13 PUE. 12 CANCELADA
258 15/12/13 COAH. 07 CELEBRADA
259 15/12/13 JAL. 03 CANCELADA
260 15/12/13 N. L. 11 CANCELADA
261 15/12/13 N. L. 05 CANCELADA
262 15/12/13 SIN. 07 CANCELADA
263 15/12/13 D. F, 01 CANCELADA
264 16/12/13 CHIS. 05 CELEBRADA
265 16/12/13 MOR. 01 CANCELADA
266 18/12/13 CHIS. 04 CANCELADA
267 21/12/13 MÉX. 14 CELEBRADA
268 21/12/13 MÉX. 05 CELEBRADA
269 21/12/13 MÉX. 20 CELEBRADA
270 21/12/13 OAX. 01 CELEBRADA
271 21/12/13 D. F. 21 CANCELADA
272 21/12/13 B. C. 08 CANCELADA
273 21/12/13 N. L. 02 CANCELADA
274 21/12/13 SIN. 04 CANCELADA
275 22/12/13 S. L.P. 02 CELEBRADA
276 22/12/13 JAL. 11 CELEBRADA
277 22/12/13 VER. 05 CELEBRADA
278 22/12/13 PUE. 16 CANCELADA
279 22/12/13 GRO. 07 CANCELADA
280 22/12/13 CHIS. 06 CANCELADA
281 22/12/13 D. F. 27 CELEBRADA
282 22/12/13 GTO. 03 CANCELADA
283 22/12/13 D. F. 01 CELEBRADA
284 22/12/13 JAL. 12 CANCELADA
285 22/12/13 MICH. 11 CELEBRADA
286 22/12/13 SIN. 05 CANCELADA
287 22/12/13 JAL. 17 CELEBRADA
288 22/12/13 PUE. 04 CELEBRADA
289 22/12/13 B. C. 02 CANCELADA
290 22/12/13 N. L. 11 CELEBRADA
291 23/12/13 MÉX. 34 CELEBRADA
292 23/12/13 TAB. 05 CANCELADA
293 23/12/13 CHIS. 01 CANCELADA
294 27/12/13 MÉX. 40 CANCELADA
295 11/01/2014 DGO, 1 Celebrada
296 11/01/2014 AGS, 2 Celebrada
297 11/01/2014 CHIH, 8 Celebrada
298 11/01/2014 TAMPS,2 Celebrada
299 11/01/2014 NL, 3 Celebrada
300 12/01/2014 DF, 12 Celebrada
301 12/01/2014 JAL, 18 Celebrada
302 12/01/2014 HGO, 7 Celebrada
303 12/01/2014 MICH, 5 Celebrada
304 12/01/2014 MOR, 1 Cancelada
305 12/01/2014 DGO, 4 Celebrada
306 12/01/2014 MEX, 6 Celebrada
307 12/01/2014 OAX, 4 Celebrada
308 12/01/2014 SIN, 7 Celebrada
309 12/01/2014 TAMPS,4 Cancelada
310 13/01/2014 MEX, 9 Celebrada
311 13/01/2014 MEX, 27 Celebrada
312 13/01/2014 TAB, 2 Celebrada
313 18/01/2014 DF, 22 Celebrada
314 18/01/2014 GRO, 7 Celebrada
315 18/01/2014 TAB, 3 Celebrada
316 18/01/2014 MEX, 22 Celebrada
317 18/01/2014 DF, 21 Celebrada
318 18/01/2014 NL, 5 Celebrada
319 18/01/2014 QRO, 1 Celebrada
320 18/01/2014 DF, 16 Celebrada
321 18/01/2014 YUC, 2 Cancelada
322 19/01/2014 CHIS, 7 Celebrada
323 19/01/2014 MEX, 24 Celebrada
324 19/01/2014 MEX, 15 Celebrada
325 19/01/2014 VER, 21 Celebrada
326 19/01/2014 QROO, 2 Cancelada
327 19/01/2014 VER, 6 Celebrada
328 19/01/2014 OAX, 7 Celebrada
329 19/01/2014 GTO, 5 Celebrada
330 19/01/2014 MICH, 4 Celebrada
331 19/01/2014 MEX, 33 Celebrada
332 19/01/2014 DF, 2 Celebrada
333 19/01/2014 HGO, 1 Celebrada
334 19/01/2014 SIN, 8 Celebrada
335 19/01/2014 SIN, 4 Celebrada
336 19/01/2014 TAMPS,7 Celebrada
337 19/01/2014 NL, 6 Celebrada
338 19/01/2014 DF, 18 Cancelada
339 23/01/2014 MEX, 37 Celebrada
340 23/01/2014 CHIS, 8 Celebrada
341 24/01/2014 CHIS, 4 Celebrada
342 25/01/2014 CHIS, 1 Celebrada
343 25/01/2014 BC, 4 Cancelada
344 25/01/2014 BC, 8 Celebrada
345 25/01/2014 CHIS, 6 Cancelada
346 25/01/2014 AGS, 3 Cancelada
347 25/01/2014 DF, 10 Cancelada
348 25/01/2014 MEX, 19 Celebrada
349 25/01/2014 TAB, 4 Cancelada
350 25/01/2014 VER, 2 Celebrada
351 25/01/2014 ZAC, 4 Celebrada
352 25/01/2014 DF, 15 Cancelada
353 25/01/2014 PUE, 5 Cancelada
354 25/01/2014 DF, 4 Celebrada
355 25/01/2014 BC, 7 Celebrada
356 25/01/2014 MEX, 39 Celebrada
357 25/01/2014 DF, 9 Cancelada
358 25/01/2014 CHIS, 9 Cancelada
359 25/01/2014 TAMPS,3 Cancelada
360 25/01/2014 ZAC, 2 Cancelada
361 25/01/2014 NL, 7 Celebrada
362 25/01/2014 SIN, 5 Celebrada
363 25/01/2014 DF, 13 Celebrada
364 25/01/2014 PUE, 10 Celebrada
365 25/01/2014 GTO, 2 Cancelada
366 25/01/2014 MEX, 40 Celebrada
367 26/01/2014 DF, 17 Cancelada
368 26/01/2014 GTO, 13 Celebrada
369 26/01/2014 CHIS,12 Celebrada
370 26/01/2014 SIN, 6 Cancelada
371 26/01/2014 GRO, 8 Celebrada
372 26/01/2014 HGO, 5 Cancelada
373 26/01/2014 DF, 24 Celebrada
374 26/01/2014 CHIH, 6 Celebrada
375 26/01/2014 JAL, 6 Cancelada
376 26/01/2014 TAMPS,8 Cancelada
377 26/01/2014 QRO, 2 Cancelada
378 26/01/2014 PUE, 15 Celebrada
379 26/01/2014 OAX, 2 Cancelada
380 26/01/2014 NAY, 1 Celebrada
381 26/01/2014 MEX, 21 Celebrada
382 26/01/2014 JAL, 9 Cancelada
383 26/01/2014 JAL, 12 Cancelada
384 26/01/2014 VER, 3 Celebrada
385 26/01/2014 GRO, 1 Celebrada
386 26/01/2014 GTO, 12 Celebrada
387 26/01/2014 GTO, 10 Celebrada
388 26/01/2014 GTO, 4 Cancelada
389 26/01/2014 GTO, 8 Celebrada
390 26/01/2014 DF, 23 Celebrada
391 26/01/2014 GTO, 3 Celebrada
392 26/01/2014 PUE, 13 Celebrada
393 26/01/2014 OAX, 5 Celebrada
394 26/01/2014 GTO, 14 Cancelada
395 26/01/2014 GTO, 6 Celebrada
396 26/01/2014 TAB, 5 Celebrada
397 26/01/2014 DF, 5 Cancelada
398 26/01/2014 BC, 2 Cancelada
399 26/01/2014 CAM, 1 Celebrada
400 26/01/2014 OAX, 11 Celebrada
401 26/01/2014 COL, 1 Cancelada
402 26/01/2014 DF, 7 Cancelada
403 26/01/2014 PUE, 9 Celebrada
404 26/01/2014 HGO, 6 Celebrada
405 26/01/2014 JAL, 5 Cancelada
406 26/01/2014 JAL, 15 Celebrada
407 26/01/2014 JAL, 3 Celebrada
408 26/01/2014 QROO, 1 Cancelada
409 26/01/2014 QROO, 3 Cancelada
410 26/01/2014 DF, 6 Cancelada
411 26/01/2014 NAY, 2 Celebrada
412 26/01/2014 NL, 2 Celebrada
413 26/01/2014 TAB, 6 Cancelada
414 28/01/2014 MEX, 18 Cancelada
415 28/01/2014 MEX, 1 Cancelada









3)ERIGIENDO UNA NUEVA REPUBLICA














13 15/12/13 GUERRERO CELEBRADA
14 15/12/13 MÉXICO CANCELADA
15 15/12/13 ZACATECAS CANCELADA
16 15/12/13 GUANAJUATO CANCELADA
17 15/12/13 Q. ROO CANCELADA
18 15/12/13 SINALOA CANCELADA













4)PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA












2 30/11/13 D. F. CANCELADA









5)FACTOR FORTALEZA CIUDADANA










6)FUERZA AUTÓNOMA MEXICANA










7)ORGANIZACIÓN LIBERAL










8)OPT














6 30/11/13 MICHOACÁN CANCELADA
7 09/01/14 QUERÉTARO CANCELADA
8 18/01/14 MORELOS CANCELADA
9 18/01/14 GUERRERO CANCELADA
10 19/01/14 PUEBLA CANCELADA
11 26/01/14 HIDALGO CANCELADA









9)MORENA












29 01/12/13 SINALOA CELEBRADA
30 07/12/13 SONORA CANCELADA
31 08/12/13 COAHUILA CANCELADA
32 08/12/13 QUERÉTARO CELEBRADA
33 08/12/13 N. L. CANCELADA
34 14/12/13 YUCATÁN CELEBRADA
35 15/12/13 AGS. CANCELADA
36 15/12/13 DURANGO CELEBRADA
37 15/12/13 NAYARIT CANCELADA
38 15/12/13 B.C.S. CANCELADA
39 15/12/13 COLIMA CANCELADA
40 19/01/14 N.L. CANCELADA
41 19/01/14 COAHUILA CELEBRADA
42 19/01/14 SONORA CELEBRADA
43 19/01/14 NAYARIT CELEBRADA
44 25/01/14 AGS. CELEBRADA
45 25/01/14 B.C.S. CANCELADA
46 25/01/14 COLIMA CELEBRADA


10)UNIDAD POR EL BIENESTAR

1 19/12/13 MÉXICO CANCELADA
2 21/12/13 MORELOS CANCELADA
3 23/01/14 MÉXICO CANCELADA
4 23/01/14 MORELOS CANCELADA
5 26/01/14 D. F. CANCELADA

11)ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA PARA FAMILIAS ALEJADAS A.C.

1 08/01/14 CHIAPAS CANCELADA
2 08/01/14 CAMPECHE CANCELADA

12)ORGANIZACIÓN AUTÉNTICA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

1 23/01/14 S. L. P. CANCELADA
2 23/01/14 AGS. CANCELADA
3 24/01/14 ZACATECAS CANCELADA
4 24/01/14 SINALOA CANCELADA
5 25/01/14 D. F. CANCELADA
6 25/01/14 MORELOS CANCELADA
7 25/01/14 HIDALGO CANCELADA
8 28/01/14 TLAXCALA CANCELADA

13)PARTICIPACIÓN SOCIALDEMÓCRATA GRG, A.C.

1 01/12/13 TLAXCALA CANCELADA
2 08/12/13 CHIHUAHUA CANCELADA

14)ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS "SOCIALISTAS DE MÉXICO"

1 30/11/13 GRO. 06 CELEBRADA
2 01/12/13 DGO. 04 CELEBRADA
3 01/12/13 D. F. 27 CELEBRADA
4 01/12/13 D. F. 12 CANCELADA
5 01/12/13 VER. 06 CANCELADA
6 01/12/13 GTO. 08 CANCELADA
7 01/12/13 GRO. 05 CELEBRADA
8 01/12/13 GRO. 08 CELEBRADA
9 01/12/13 CHIH. 04 CANCELADA
10 01/12/13 GRO. 07 CANCELADA
11 01/12/13 MICH. 12 CELEBRADA
12 01/12/13 GTO. 09 CELEBRADA
